Voici la liste à jour pour 2019 des 169 nationalités bénéficiant du VOA (Visa On Arrival) Gratuit 30 jours. Cela signifie que pour ces pays, les voyageurs peuvent bénéficier d’un Visa Gratuit pour un séjour à Bali de 30j maximum, le visa est obtenu sur place à votre arrivée, sans aucune démarche à réaliser au préalable.
LISTE DES NATIONALITÉS AVEC VISA GRATUIT POUR BALI, INDONESIE
Voici la liste classée par ordre Alphabétique :
Conditions :
- Séjour ne dépassant pas 30 jours, et non prolongeable, ni modifiable à un autre type de visa sur place
- Passeport valable minimum 6 (six) mois dès la date d’arrivée en Indonésie.
- Billet de retour ou de continuation
1 | Afrique du Sud | 56 | Gambia | 111 | Nouvelle Zealande |
2 | Albanie | 57 | Georgie | 112 | Oman |
3 | Algérie | 58 | Ghana | 113 | Palau |
4 | Allemagne | 59 | Grande Bretagne | 114 | Palestine |
5 | Andorra | 60 | Grece | 115 | Panama |
6 | Angola | 61 | Grenade | 116 | Papua Nlle Guinee |
7 | Antigua et Barbades | 62 | Guatemala | 117 | Paraguay |
8 | Arabie Saudite | 63 | Guyane | 118 | Pays Bas |
9 | Argentine | 64 | Haiti | 119 | Peru |
10 | Armenie | 65 | Honduras | 120 | Philippine |
11 | Australie | 66 | Hongkong | 121 | Pologne |
12 | Autriche | 67 | Hongrie | 122 | Portugal |
13 | Azerbaidjan | 68 | Icelande | 123 | Puerto Rico |
14 | Bahamas | 69 | Iles Marshal | 124 | Qatar |
15 | Bahrain | 70 | Iles Salomons | 125 | Rep. Dominicaine |
16 | Bangladesh | 71 | Inde | 126 | Rep. Tcheque |
17 | Barbados | 72 | Irlande | 127 | Roumanie |
18 | Belarusse | 73 | Italie | 128 | Russie |
19 | Belgigue | 74 | Jamaique | 129 | Rwanda |
20 | Belize | 75 | Japon | 130 | Samoa |
21 | Benin | 76 | Jordanie | 131 | San Marin |
22 | Bhutan | 77 | Kazakhstan | 132 | Sao Tome et Principe |
23 | Bolivie | 78 | Kenya | 133 | Senegal |
24 | Bosnie et Herzegovine | 79 | Kiribati | 134 | Serbie |
25 | Botswana | 80 | Kuwait | 135 | Seychelles |
26 | Bresil | 81 | Kyrghistan | 136 | Singapura |
27 | Brunei Darusalam | 82 | Laos | 137 | Slovaquie |
28 | Bulgarie | 83 | Latvia | 138 | Slovenie |
29 | Burkina Faso | 84 | Lesotho | 139 | Sri Lanka |
30 | Burundi | 85 | Liban | 140 | St Kitts n Navis |
31 | Cambodge | 86 | Liechtenstein | 141 | St Vincent n Grenade |
32 | Canada | 87 | Lithuanie | 142 | Ste Lucie |
33 | Cap Verde | 88 | Luxembourg | 143 | Suede |
34 | Chad | 89 | Macao | 144 | Suisses |
35 | Chile | 90 | Macedonie | 145 | Suriname |
36 | Chine | 91 | Madagascar | 146 | Swazielande |
37 | Chypres | 92 | Malaisie | 147 | Taiwan |
38 | Commonwealth de la Dominique | 93 | Malawi | 148 | Tajikistan |
39 | Comore | 94 | Maldives | 149 | Tanzanie |
40 | Corée du Sud | 95 | Mali | 150 | Thailande |
41 | Costa Rica | 96 | Malte | 151 | Timor Leste |
42 | Cote d Ivoire | 97 | Maroc | 152 | Togo |
43 | Croatie | 98 | Maurice | 153 | Tonga |
44 | Cuba | 99 | Mauritanie | 154 | Trinidade et Tobaggo |
45 | Danemark | 100 | Mexique | 155 | Tunisie |
46 | Egypte | 101 | Moldavie | 156 | Turkmenistan |
47 | El Salvador | 102 | Monaco | 157 | Turquie |
48 | Equador | 103 | Mongolie | 158 | Tuvalu |
49 | Espagne | 104 | Mozambique | 159 | Uganda |
50 | Estonie | 105 | Myanmar | 160 | Ukraine |
51 | Etas Unis d’Amerique | 106 | Namibie | 161 | Unie Emirate Arabe |
52 | Fiji | 107 | Nauru | 162 | Uruguay |
53 | Finlande | 108 | Nepal | 163 | Uzbekistan |
54 | France | 109 | Nicaragua | 164 | Vanuatu |
55 | Gabon | 110 | Norvege | 165 | Vatican |
166 | Venezuela |
167 | Vietnam |
168 | Zambie |
169 | Zimbabwe |
AÉROPORTS D’ENTREE AYANT AUTORISATION DE DÉLIVRER LE VISA GRATUIT
VILLE | AEROPORT | |
1 | Aceh | Sultan Iskandar Muda |
2 | Ambon | Pattimura |
3 | Balikpapan | Sepinggan |
4 | Bandung | Husein Sastranegara |
5 | Banten | Soekarno Hatta |
6 | Batam | Hang Nadim |
7 | Biak | Frans Kaisiepo |
8 | Denpasar Bali | I Gusti Ngurah Rai |
9 | Jakarta | Halim Perdana Kusumah |
10 | Kupang | El Tari |
11 | Makasar | Sultan Hasanudin |
12 | Manado | Sam Ratulangi |
13 | Mataram | LOMBOK |
14 | Medan | Kuala Namu |
15 | Medan | Polonia |
16 | Merauke | Mopah |
17 | Padang | Minangkabau |
18 | Palembang | Sultan Mahmud Badaruddin II |
19 | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim II |
20 | Pontianak | Supadio |
21 | Sabang | Maimun Saleh |
22 | Semarang | Ahmad Yani |
23 | Sibolga | Binaka |
24 | Surabaya | Juanda |
25 | Surakarta | Adi Soemarmo |
26 | Tanjung Pandan | Belitung |
27 | Tarakan | Tarakan |
28 | Tembaga Pura | Mozes Kilangi |
29 | Yogyakarta | Adi Sucipto |
PORTS D’ENTRÉE AYANT AUTORISATION DE DÉLIVRER LE VISA GRATUIT
1 | Ahmad Yani, Ternaté | 45 | Pangkal Balam, Pangkal Balam |
2 | Amamapare, Tembaga Pura | 46 | Panjang, Bandar Lampung |
3 | Anggrek, Gorontalo | 47 | Pantoloan, Palu |
4 | Bagan Siapi Api, Bagan Siapi api | 48 | Pasuruan, Pasuruan |
5 | Bandar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban | 49 | Pemangkat, Sambas |
6 | Bandar Seri Udana Lobam, Tanjung Uban | 50 | Probolinggo, Probolinggo |
7 | Bandar Seri Setia Raja, Bengkalis | 51 | Pulau Baai, Bangkulu |
8 | Batam Cebnter, Batam | 52 | Sabang, Aceh |
9 | Batu Ampar, Batam | 53 | Samarinda, Samarinda |
10 | Belakang Padang, Belakang Padang | 54 | Sampit, Sampit |
11 | Belawan, Belawan | 55 | Samudera, Bitung |
12 | Benete, Sumbawa Besar | 56 | Sekupang, Batam |
13 | Biak, Biak | 57 | Selat Lampa, Ranai |
14 | Boom Baru, Palembang | 58 | Semayang, Balikpapan |
15 | Celukan Bawang, Singaraja | 59 | Siak Sri Indrapura, Siak |
16 | Citra Tri Tunas, Batam | 60 | Sibolga, Sibolga |
17 | Ciwandan, Cilegon | 61 | Sintete, Sambas |
18 | Dumai, Dumai | 62 | Soekarno Hatta, Makassar |
19 | Dwi Kora, Pontianak | 63 | Sorong, Sorong |
20 | Gunung Sitoli, Sibolga | 64 | Sri Bayintan, Tanjung Pinang |
21 | Jambi, Jambi | 65 | Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang |
22 | Jayapura Jayapura | 66 | Sungai Guntung, Tembilahan |
23 | Kabil, Batam | 67 | Tanjung Balai Karimun, TB Karimùun |
24 | Kendari, Kendari | 68 | Tanjung Benoa, Bali |
25 | Kota Baru, Kota Baru | 69 | Tanjung Emas, Semarang |
26 | Kualo Enok, Tembilahan | 70 | Tanjung Gudang, Pangkal Pinang |
27 | Kuala Langsa, Aceh | 71 | Tanjung Harapan, Selat Panjang |
28 | Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan | 72 | Tanjung Intan, Cilacap |
29 | Kuala Tungkal, Jambi | 73 | Tanjung Kelian, Pangkal Pinang |
30 | Lauren Say, Maumere | 74 | Tanjung Lontar, Kupang |
31 | Lembar, Mataram | 75 | Tanjung Pandan, Bangka Belitung |
32 | Lhokseumawe, Lhokseumawe | 76 | Tanjung perak, Surabaya |
33 | Malahayati, Aceh | 77 | Tanjung Priok, Jakarta |
34 | Malundung, Tarakan | 78 | Tanjung Uban, Tanjung Uban |
35 | Manado, Manado | 79 | Tanjung Wangi, Jember |
36 | Marina Teluk Senimba, Batam | 80 | Tarempa, Tarempa |
37 | Marore, Tahuna | 81 | Teluk Bayur, Padang |
38 | Merauke, Merauke | 82 | Teluk Nibung, TB Asahan |
39 | Miangas, Tahuna | 83 | Tembilahan, Tembilahan |
40 | Nongsa Terminal Bahari, Batam | 84 | Trisakti, Banjarmasin |
41 | Nusantara, Pare Pare | 85 | Tual, Tual |
42 | Nusantara, Tahuna | 86 | Tunon Taka, Nunukan |
43 | Padang Bai, Singaraja Bali | 87 | Yos Sudarso, Ambon |
44 | Panarukan, Panarukan | 88 | Cirebon, Cirebon |
Pour plus d’information sur les différents visa pour Bali découvrez ce guide complet des visa pour Bali.